12월 23일 09시 현재
시·도 | 산불위험등급 | 산불위험지수 |
전국 | 낮음 | 23.8 |
서울특별시 | 낮음 | 19.9 |
부산광역시 | 낮음 | 48.5 |
대구광역시 | 낮음 | 23.6 |
인천광역시 | 낮음 | 19.9 |
광주광역시 | 낮음 | 21.6 |
대전광역시 | 낮음 | 19.3 |
울산광역시 | 낮음 | 41.9 |
세종특별자치시 | 낮음 | 19.5 |
경기도 | 낮음 | 18.8 |
충청북도 | 낮음 | 17.8 |
충청남도 | 낮음 | 20.8 |
전라남도 | 낮음 | 22.8 |
경상북도 | 낮음 | 21.2 |
경상남도 | 낮음 | 30.7 |
제주특별자치도 | 낮음 | 19.3 |
강원특별자치도 | 낮음 | 20.1 |
전북특별자치도 | 낮음 | 19.5 |
시도