현재실황: 2026년 02월 04일 09시 30분 발표

검색기능

지역검색

좌표검색

레이어 목록 | 0개 선택됨

    현재산불 위험지수

    산림청

    산림청
    지역 등급 지수
    전국 낮음낮음 24.7
    서울특별시 낮음낮음 19.7
    부산광역시 낮음낮음 45.9
    대구광역시 낮음낮음 20.9
    인천광역시 낮음낮음 19.7
    광주광역시 낮음낮음 24.7
    대전광역시 낮음낮음 22.0
    울산광역시 다소높음다소높음 44.6
    세종특별자치시 낮음낮음 21.0
    경기도 낮음낮음 20.5
    충청북도 낮음낮음 19.6
    충청남도 낮음낮음 22.5
    전라남도 낮음낮음 23.9
    경상북도 낮음낮음 20.8
    경상남도 낮음낮음 25.5
    제주특별자치도 낮음낮음 26.9
    강원특별자치도 낮음낮음 19.9
    전북특별자치도 낮음낮음 21.6
    일출 07:33 일몰 17:59

    현재기상정보

    산림청

    산림청
    관측소 기온℃ 습도% 풍속㎧ 강수량㎜
    강원고성 건봉산 -4.5 50.4 8.7 0.0
    강원고성 고황봉 0.7 33.4 8.9 0.0
    강원고성 성인대 2.7 32.1 4.7 0.0
    강원고성 죽변봉 3.5 33.7 2.7 0.0
    경남고성 향로봉 -0.9 39.7 1.5 0.0
    남양주 용암산 -0.9 58.4 1.5 0.0
    구례 솔봉 -2.3 61.0 0.1 0.0
    군위 매봉 -3.1 54.3 2.1 0.0
    단양 밤재 -5.1 53.9 0.2 0.0
    문경 매봉 -3.8 61.2 2.0 0.0
    보성 큰봉 -0.8 58.9 2.9 0.0
    봉화 늦재 -5.5 48.3 0.7 0.0
    봉화 묘봉 -0.9 41.2 2.3 0.0
    봉화 큰재 -5.7 56.7 5.0 0.0
    서울 봉산 0.7 54.6 2.9 0.0
    연천 밥재 -1.8 61.4 0.7 0.0
    영양 추령 -5.2 56.7 0.3 0.0
    영월 곰봉 -5.5 63.3 0.3 0.0
    옥천 암산 -0.9 63.3 0.3 0.0
    옥천 탑산 -0.5 57.5 0.8 0.0
    용인 응봉 0.0 57.8 0.7 0.0
    정선 하봉 -7.1 61.8 0.8 0.0
    진안 고산 -2.7 63.3 0.1 0.0
    충주 남산 -1.6 62.3 0.4 0.0
    평창 매봉 -6.7 49.8 10.0 0.0
    화천 일산 -4.1 59.8 0.7 0.0
    가평 봉미산 -1.5 56.8 1.3 0.0
    가평 서리산 -3.4 61.9 1.2 0.0
    가평 청우산 -2.7 61.3 0.3 0.0
    강릉 곤신봉 -1.2 39.2 0.7 0.0
    강릉 대궁산 2.9 31.1 0.0 0.0
    강릉 만덕봉 -4.8 46.5 10.6 0.0
    강릉 매봉산 -4.5 49.0 1.0 0.0
    강릉 사기막 0.1 35.9 1.8 0.0
    강릉 사달산 -4.8 50.3 1.1 0.0
    강릉 전후재 -2.2 44.4 2.2 0.0
    강릉 피래산 4.4 30.1 0.0 0.0
    강릉 화란봉 -1.3 41.3 0.9 0.0
    강진 서기산 0.2 59.0 0.3 0.0
    거제 노자산 -0.2 43.6 2.2 0.0
    거제 북병산 0.5 41.0 2.4 0.0
    거창 금원산 -2.7 39.7 0.0 0.0
    거창 기백산 -2.5 38.8 2.7 0.0
    거창 단지봉 -0.4 39.3 0.0 0.0
    거창 수망령 -3.7 39.7 1.7 0.0
    거창 월봉산 -3.3 40.1 0.1 0.0
    경산 발백산 -2.4 47.1 0.4 0.0
    경산 삼성산 -0.8 44.1 1.5 0.0
    고령 문수봉 -1.0 43.2 0.2 0.0
    고창 방장산 -0.3 65.1 0.2 0.0
    고흥 두방산 0.6 48.9 0.6 0.0
    곡성 곤방산 -3.6 66.7 0.7 0.0
    곡성 봉두산 -2.2 58.9 0.3 0.0
    공주 국사봉 -0.7 62.4 2.3 0.0
    공주 무성산 -0.6 61.4 0.5 0.0
    공주 장군산 -0.8 60.9 0.4 0.0
    공주 천태산 -0.5 65.6 0.3 0.0
    괴산 구석산 0.0 61.3 0.2 0.0
    괴산 대곡산 -2.6 56.0 0.7 0.0
    괴산 박달산 -0.6 57.5 0.2 0.0
    괴산 송인산 -1.9 65.7 0.2 0.0
    구미 비봉산 -0.3 49.6 0.8 0.0
    금산 백암산 -3.3 63.8 0.3 0.0
    금산 성주산 -0.7 59.6 0.1 0.0
    금산 성치산 -3.2 64.6 0.1 0.0
    금산 운하산 -2.2 52.6 1.6 0.0
    김천 송곡령 -5.8 49.0 0.3 0.0
    김천 연석봉 -2.4 49.9 0.1 0.0
    김천 월매산 -1.7 51.5 0.6 0.0
    김해 불모산 -0.5 37.4 1.3 0.0
    나주 농암산 0.9 59.8 1.1 0.0
    남원 봉화산 -5.2 65.3 3.6 0.0
    논산 묘련봉 -1.9 59.6 1.4 0.0
    단양 겸암산 -2.0 57.3 0.3 0.0
    단양 도솔봉 -3.1 61.7 2.5 0.0
    단양 삼태산 -5.2 53.4 0.0 0.0
    단양 청년봉 -4.3 60.4 0.4 0.0
    단양 태화산 -3.2 50.0 1.2 0.0
    대전 계족산 -0.4 60.0 0.2 0.0
    무주 덕유산 -5.7 63.1 3.6 0.0
    무주 조항산 -2.5 61.2 0.1 0.0
    무주 청량산 -2.3 61.0 0.3 0.0
    문경 조항령 -2.7 62.3 0.6 0.0
    보령 오서산 -0.8 65.9 0.1 0.0
    보성 봉화산 -2.3 63.5 3.7 0.0
    보성 제암산 -0.2 59.6 0.2 0.0
    보성 초암산 -2.0 63.8 1.7 0.0
    보은 금단산 -2.3 66.3 0.5 0.0
    보은 노성산 -1.1 60.0 0.6 0.0
    보은 삼승산 -2.3 61.5 0.1 0.0
    보은 시루산 -2.1 62.1 0.2 0.0
    보은 염동산 -1.0 59.0 0.3 0.0
    봉화 가부재 -5.6 56.1 3.8 0.0
    봉화 구룡산 -6.3 61.0 4.1 0.0
    봉화 문수산 -4.0 54.4 0.5 0.0
    봉화 비룡산 -4.6 52.6 1.0 0.0
    봉화 장군봉 -6.5 60.3 10.9 0.0
    봉화 조산봉 -4.7 53.3 2.3 0.0
    봉화 죽미산 -5.0 56.6 2.2 0.0
    봉화 청옥산 -1.1 42.9 3.1 0.0
    봉화 횡악산 -3.3 46.5 1.4 0.0
    부산 백양산 -0.5 31.0 3.4 0.0
    부산 양달산 1.6 28.6 2.2 0.0
    부여 축융봉 -1.8 62.6 0.6 0.0
    사천 실봉산 -1.5 38.9 0.2 0.0
    산청 둔철산 -0.5 42.4 0.6 0.0
    산청 왕등재 -1.8 44.7 0.8 0.0
    산청 철마산 -1.7 52.3 1.1 0.0
    삼척 검봉산 4.6 28.6 1.0 0.0
    삼척 깃대봉 0.0 36.2 1.9 0.0
    삼척 뇌암산 0.6 32.0 0.7 0.0
    삼척 덕항산 -4.6 51.2 14.2 0.0
    삼척 멍에산 -7.0 60.8 1.8 0.0
    삼척 사금산 0.5 34.4 2.7 0.0
    삼척 상서기 5.6 26.7 0.6 0.0
    삼척 소공령 6.1 27.6 1.7 0.0
    삼척 육백산 -1.6 39.1 1.2 0.0
    삼척 중봉산 -6.7 53.7 2.6 0.0
    삼척 한오봉 2.3 28.8 0.8 0.0
    삼척 헬기장 6.1 26.8 0.6 0.0
    상주 기양산 -0.6 57.9 0.0 0.0
    상주 백화산 -1.8 60.5 2.6 0.0
    서울 개화산 0.7 57.1 0.7 0.0
    서울 관악산 -0.1 58.3 3.4 0.0
    서울 구룡산 0.5 53.1 1.8 0.0
    서울 수락산 -0.9 56.4 1.8 0.0
    서울 천장산 0.4 55.4 0.2 0.0
    성주 박석산 -3.2 51.4 1.1 0.0
    세종 관불산 -0.6 60.1 0.3 0.0
    세종 칠불산 0.2 63.1 1.7 0.0
    순창 여분산 0.2 63.2 0.5 0.0
    순창 추령봉 -1.0 72.2 0.1 0.0
    순창 추월산 -1.7 65.8 0.7 0.0
    순천 고동산 -2.2 61.5 0.9 0.0
    순천 망일봉 -1.0 56.0 0.1 0.0
    순천 수이봉 -0.5 56.0 1.4 0.0
    순천 제석산 -0.5 52.8 2.3 0.0
    아산 광덕산 0.5 60.8 0.2 0.0
    아산 망경산 1.3 59.5 1.3 0.0
    안동 수운산 -1.2 50.5 4.1 0.0
    양구 기룡산 -5.4 68.6 4.0 0.0
    양구 대우산 -7.9 70.9 0.0 0.0
    양구 도솔산 -7.2 62.5 5.2 0.0
    양구 백석산 -6.1 58.1 2.4 0.0
    양구 봉화산 -3.9 58.3 1.6 0.0
    양구 천미골 -4.7 54.9 0.0 0.0
    양산 대운산 2.4 28.9 0.7 0.0
    양산 천성산 2.2 27.6 0.7 0.0
    양양 감투봉 -3.8 46.3 8.4 0.0
    양양 시루봉 0.1 31.6 1.6 0.0
    양평 금왕산 -1.8 56.4 0.0 0.0
    양평 삼각산 -1.7 58.3 0.1 0.0
    양평 소리산 -2.1 56.8 1.2 0.0
    양평 어비산 -3.0 60.9 1.7 0.0
    여수 봉황산 -0.1 55.7 2.6 0.0
    여주 황학산 -2.3 57.3 0.5 0.0
    연천 고랑포 -2.0 58.8 1.3 0.0
    연천 밤고개 -1.5 55.7 0.8 0.0
    연천 천덕산 -1.6 59.3 2.4 0.0
    영광 구수산 1.5 63.8 1.1 0.0
    영광 운무산 0.8 59.5 0.0 0.0
    영덕 대봉산 -0.7 13.8 0.9 0.0
    영덕 독경산 -4.2 48.3 15.1 0.0
    영덕 등운산 -0.2 34.5 6.9 0.0
    영덕 명동산 -6.0 59.2 0.3 0.0
    영덕 바데산 -0.6 43.7 2.5 0.0
    영덕 삿갓봉 -0.2 39.4 2.4 0.0
    영덕 칠보산 -1.5 40.8 0.8 0.0
    영동 삼봉산 -2.3 62.9 3.1 0.0
    영양 검마산 -6.4 55.8 7.1 0.0
    영양 금장산 -3.7 47.8 2.8 0.0
    영양 조비산 -5.7 52.8 5.3 0.0
    영양 함박산 -5.1 51.1 4.2 0.0
    영월 두위봉 -5.9 66.3 0.5 0.0
    영주 용암산 -2.2 53.1 0.6 0.0
    영주 천부산 -3.4 51.9 0.4 0.0
    영주 흰봉산 -0.3 55.1 0.4 0.0
    예천 가재봉 -3.9 55.9 2.9 0.0
    예천 자구산 -2.9 57.0 0.7 0.0
    옥천 거멍산 -0.9 57.9 0.3 0.0
    옥천 금적산 -1.2 63.3 0.6 0.0
    옥천 팔음산 -1.1 54.9 0.2 0.0
    완도 백운봉 1.6 61.2 0.5 0.0
    완주 국사봉 -1.1 57.6 0.2 0.0
    완주 남당산 0.4 56.5 1.9 0.0
    완주 시루봉 -0.2 63.8 0.2 0.0
    완주 실내봉 -0.3 60.3 1.3 0.0
    완주 운장산 -1.6 65.2 0.0 0.0
    울산 능동산 -3.1 38.8 1.3 0.0
    울산 백운산 -0.8 37.4 0.5 0.0
    울진 대령산 0.7 35.2 4.8 0.0
    울진 백병산 -3.3 45.1 4.3 0.0
    울진 아구산 2.6 35.4 2.3 0.0
    울진 오미산 -1.5 45.9 0.9 0.0
    울진 진조산 -5.1 49.2 1.3 0.0
    울진 통고산 -4.6 51.9 4.3 0.0
    음성 개미산 -1.7 59.4 1.2 0.0
    음성 원통산 -1.6 56.7 0.8 0.0
    의령 장등산 -0.5 42.0 0.7 0.0
    의령 한우산 -2.7 46.2 0.8 0.0
    의성 주월산 -3.3 51.4 2.2 0.0
    인제 가득봉 -5.8 65.9 0.0 0.0
    인제 가칠봉 -6.6 59.0 4.1 0.0
    인제 대암산 -6.7 60.4 4.3 0.0
    인제 서리골 -4.4 61.8 1.3 0.0
    인제 아미산 -4.4 66.2 1.5 0.0
    인제 원대봉 -3.8 58.6 0.7 0.0
    인제 응봉산 -4.2 64.2 2.2 0.0
    인제 한석산 -6.4 69.3 3.0 0.0
    임실 지초봉 -0.4 61.8 0.6 0.0
    장성 문수산 -0.6 69.0 0.0 0.0
    장성 방장산 0.0 62.0 0.4 0.0
    장성 병풍산 -0.3 66.8 0.2 0.0
    장수 장안산 -4.3 65.1 0.4 0.0
    장수 할미봉 -5.1 64.2 0.4 0.0
    장흥 생금산 0.1 63.2 0.2 0.0
    장흥 옥녀봉 -0.2 58.1 0.8 0.0
    장흥 용두산 0.3 58.7 0.0 0.0
    정선 갈고개 -5.5 54.8 3.7 0.0
    정선 늑평산 -4.7 60.6 0.5 0.0
    정선 봉화치 -6.2 62.7 4.3 0.0
    정선 중봉산 -6.4 54.0 3.9 0.0
    정선 화절령 -8.6 65.0 1.5 0.0
    정읍 상두산 0.0 62.3 0.0 0.0
    정읍 회문산 -1.9 65.5 0.2 0.0
    제천 장석산 -3.6 55.3 0.5 0.0
    진도 대곡산 2.8 58.5 0.0 0.0
    진도 여귀산 2.7 64.3 0.6 0.0
    진안 성수산 -3.9 64.9 3.5 0.0
    진주 월아산 -1.1 39.8 0.3 0.0
    진천 만뢰산 2.9 59.8 0.4 0.0
    진천 양천산 -0.2 56.1 1.8 0.0
    창원 평지산 -0.6 40.4 0.7 0.0
    천안 개죽산 -1.3 60.9 3.5 0.0
    천안 몽각산 -0.8 58.7 0.9 0.0
    철원 곰배산 -2.1 58.3 2.9 0.0
    철원 두목봉 -2.0 56.4 4.1 0.0
    철원 용봉산 -2.6 61.4 0.1 0.0
    철원 은하봉 -1.9 55.0 2.0 0.0
    청송 구암산 -4.2 51.1 0.1 0.0
    청송 면봉산 -3.7 50.1 2.4 0.0
    청양 대덕봉 -1.2 61.7 0.2 0.0
    청양 오봉산 -0.3 61.9 1.5 0.0
    청주 오봉산 -2.4 68.0 0.1 0.0
    춘천 가리산 -4.4 62.0 0.0 0.0
    춘천 계관산 -3.9 59.3 1.5 0.0
    춘천 금병산 -3.2 58.0 2.7 0.0
    춘천 느랏재 -3.6 60.1 1.0 0.0
    춘천 뒷재봉 -2.8 54.5 0.2 0.0
    춘천 석파령 -4.4 55.3 0.0 0.0
    춘천 연엽산 -3.7 62.3 1.1 0.0
    춘천 죽엽산 -3.7 58.7 0.6 0.0
    춘천 토보산 -3.4 59.2 0.9 0.0
    충주 마미산 -3.3 55.6 1.3 0.0
    충주 오청산 -2.0 57.8 0.5 0.0
    충주 장병산 -1.1 57.8 0.0 0.0
    충주 적보산 -1.9 57.4 1.2 0.0
    충주 천등산 -1.9 56.0 1.4 0.0
    태백 풀장골 -3.4 43.9 0.4 0.0
    태백 함백산 -4.4 50.0 9.4 0.0
    통영 도덕산 0.6 40.8 0.7 0.0
    파주 백학산 -1.2 55.3 0.9 0.0
    파주 비학산 -1.0 53.8 1.3 0.0
    파주 월롱산 -0.2 57.8 3.2 0.0
    파주 팔일봉 1.3 53.9 0.9 0.0
    평창 남병산 -4.9 61.9 0.6 0.0
    평창 두타산 -5.4 53.0 3.7 0.0
    평창 백석산 -6.9 64.5 2.4 0.0
    평창 불발현 -5.2 64.4 3.4 0.0
    평창 선자령 -7.1 64.2 13.8 0.0
    평창 술이봉 -5.5 62.6 0.0 0.0
    평창 중왕산 -5.5 64.9 3.0 0.0
    평창 청태산 -5.4 68.0 0.0 0.0
    평창 황병산 -7.8 63.2 4.3 0.0
    포천 운악산 -0.7 40.8 0.7 0.0
    포항 내연산 -2.5 43.8 0.0 0.0
    포항 조항산 0.5 38.1 7.7 0.0
    하동 묵계재 -0.4 37.3 0.0 0.0
    하동 형제봉 1.3 38.0 2.6 0.0
    함안 천주산 -1.4 40.0 0.5 0.0
    함양 대봉산 -2.7 44.8 0.5 0.0
    함양 법화산 -2.4 40.8 0.9 0.0
    함양 삼봉산 -1.4 46.6 2.0 0.0
    해남 달마산 1.1 59.3 0.2 0.0
    홍천 까끈봉 -3.9 56.7 0.4 0.0
    홍천 대학산 -2.9 57.6 1.5 0.0
    홍천 매화산 -2.6 56.9 0.8 0.0
    홍천 오음산 -3.0 57.1 0.3 0.0
    홍천 응봉산 -3.5 63.7 0.0 0.0
    화성 칠보산 1.2 48.6 1.0 0.0
    화순 고비산 -0.4 58.4 0.5 0.0
    화순 두봉산 -0.3 59.4 1.2 0.0
    화순 매봉산 -3.2 60.2 1.0 0.0
    화순 모후산 -2.2 63.4 4.0 0.0
    화순 용암산 -0.2 59.8 1.9 0.0
    화천 두류산 -3.7 58.7 2.0 0.0
    화천 수리봉 -6.1 67.2 3.9 0.0
    화천 오봉산 -4.5 63.4 0.2 0.0
    화천 용화산 -5.1 60.7 2.0 0.0
    횡성 매봉산 -1.5 55.6 0.2 0.0
    횡성 어답산 -2.7 58.1 0.2 0.0
    횡성 태기산 -3.8 65.4 0.0 0.0
    가평 한나무봉 -1.9 60.8 1.0 0.0
    거제 고산자봉 0.4 40.0 1.4 0.0
    거창 중우박골 -2.9 46.4 0.0 0.0
    광양 노랭이봉 -0.9 47.8 0.5 0.0
    무주 민주지산 -3.7 64.5 1.7 0.0
    영월 도마니골 -5.4 61.0 1.0 0.0
    영월 망경대산 -4.8 62.0 0.5 0.0
    용인 바래기산 -0.9 50.3 1.1 0.0
    울진 가재미재 0.2 34.9 4.0 0.0
    정선 가리왕산 -6.9 57.1 2.3 0.0
    정선 기추목이 -5.3 57.8 0.3 0.0
    제주 노로오름 -1.5 62.4 1.9 0.0
    제주 들위오름 -1.9 62.0 0.2 0.0
    제주 사려니숲 -1.2 64.0 0.0 0.0
    철원 흑운토령 -3.8 53.5 4.6 0.0
    철원 흰바우산 -3.2 50.7 2.4 0.0
    청주 불당상봉 -1.1 64.7 1.9 0.0
    춘천 사오랑골 -2.7 58.8 0.1 0.0
    평창 구양사골 -5.5 56.9 3.5 0.0
    횡성 마당재골 -2.6 58.3 0.5 0.0
    강릉 고루포기산 -2.7 48.0 1.1 0.0
    동해 앞재넘어골 3.5 28.9 1.4 0.0
    서울 홍릉수목원 0.3 51.2 0.3 0.0
    정선 꽃밭덩이산 -4.6 57.8 0.7 0.0
    제천 갱승갱이제 -3.9 58.8 0.2 0.0
    창녕 영취산병봉 -2.4 43.0 0.3 0.0
    양산 영취산시살등 -0.9 33.5 1.8 0.0
    제주 난대림연구소 2.7 45.4 0.7 0.0
    제주 서귀포시험림 2.8 53.4 4.7 0.0
    정선 동강자연휴양림 -5.2 55.5 0.0 0.0
    함양 용추자연휴양림 -3.7 45.9 0.7 0.0
    거창 금원산자연휴양림 -3.7 48.2 0.1 0.0
    울진 백병산 전곡리 -6.2 55.8 2.6 0.0
    순천 까망 몰랑이산 -0.3 59.6 0.6 0.0

    기상청

    기상청
    관측소 기온℃ 습도% 풍속㎧ 강수량㎜
    강릉 7.1 30.5 4.3 -
    강화 -3.1 50.8 0.5 -
    거창 -3.0 50.3 0.1 -
    고산 8.3 54.3 3.8 -
    고창 0.1 54.7 1.6 -
    고흥 2.6 63.8 0.1 -
    광주 3.2 46.9 0.6 -
    구미 -1.8 51.9 0.1 -
    군산 -0.6 55.2 0.9 -
    금산 -3.2 61.9 0.4 -
    남원 -0.3 54.9 1.0 -
    대구 -1.3 43.6 0.6 -
    대전 -2.2 49.7 0.0 -
    동해 3.8 34.9 0.8 -
    목포 4.0 51.6 3.6 -
    문경 -3.7 57.7 0.0 -
    문산 -7.6 63.9 0.1 -
    밀양 -0.8 44.8 0.2 -
    보령 -0.1 45.6 1.1 -
    보은 -3.5 61.9 0.2 -
    봉화 -7.0 58.2 0.6 -
    부산 4.3 42.4 0.9 -
    부안 -0.2 57.6 1.0 -
    부여 -2.4 60.1 0.1 -
    산청 -2.6 55.0 0.5 -
    상주 -3.8 50.3 0.3 -
    서산 -2.6 57.2 0.3 -
    서울 -1.6 46.8 1.5 -
    성산 7.9 54.2 0.5 -
    속초 0.9 36.3 0.6 -
    수원 -3.4 53.1 0.2 -
    순천 -1.6 48.3 0.0 -
    안동 -4.5 54.9 0.6 -
    양평 -4.5 58.1 0.3 -
    여수 4.8 44.3 1.2 -
    영덕 -0.7 61.7 2.7 -
    영월 -5.4 61.4 0.0 -
    영주 -6.6 50.0 0.1 -
    영천 -4.1 48.2 0.0 -
    완도 4.7 53.0 0.3 -
    울산 0.7 48.3 0.9 -
    울진 4.2 35.0 2.8 -
    원주 -4.0 57.2 0.0 -
    의성 -6.0 46.8 0.1 -
    이천 -5.3 60.2 0.2 -
    인제 -8.8 65.8 0.0 -
    인천 -0.9 44.2 0.5 -
    임실 -1.2 61.6 0.5 -
    장수 -2.1 62.9 0.1 -
    장흥 0.7 54.0 0.3 -
    전주 0.8 52.0 0.7 -
    정읍 -0.5 52.4 0.1 -
    제주 8.4 46.1 1.9 -
    제천 -6.9 66.4 0.0 -
    주암 -999.0 54.9 0.0 -
    진도 -999.0 66.6 0.0 -
    진주 -1.5 50.0 0.3 -
    창원 3.0 42.2 0.8 -
    천안 -3.5 59.5 0.4 -
    철원 -10.4 70.2 0.0 -
    청주 -0.7 47.0 0.1 -
    춘천 -8.1 64.4 0.5 -
    충주 -5.4 60.9 0.3 -
    태백 -5.4 45.3 1.1 -
    통영 4.0 50.9 1.2 -
    포항 1.4 44.6 0.6 -
    합천 -1.3 45.9 0.0 -
    해남 6.0 50.1 1.5 -
    홍천 -7.4 64.6 0.0 -
    강진군 1.5 53.2 0.3 -
    경주시 -3.3 52.1 2.1 -
    고창군 0.1 57.4 0.4 -
    광양시 3.2 59.5 1.0 -
    김해시 0.7 47.5 1.3 -
    대관령 -2.7 49.4 4.4 -
    동두천 -7.2 57.4 1.0 -
    백령도 1.7 51.6 2.1 -
    보성군 0.4 53.6 1.9 -
    북강릉 5.2 30.5 1.7 -
    북창원 3.1 45.5 1.7 -
    서귀포 10.0 49.0 1.5 -
    순창군 -0.9 56.8 0.3 -
    양산시 0.9 51.5 0.2 -
    영광군 1.6 54.5 1.6 -
    울릉도 5.5 57.0 7.7 -
    의령군 -2.2 49.6 0.5 -
    정선군 -8.9 61.1 0.9 -
    청송군 -8.2 43.8 0.2 -
    추풍령 -4.2 50.5 0.2 -
    함양군 -2.7 41.6 0.4 -
    흑산도 6.7 61.4 6.5 -
    인덱스맵