현재실황: 2026년 02월 04일 09시 30분 발표

검색기능

지역검색

좌표검색

레이어 목록 | 0개 선택됨

    강원산불위험지수

    강원산불위험지수

    지역 최소 최대 평균 등급
    고성산간 6.38 38.25 15.76 낮음낮음
    속초산간 11.05 49.30 17.37 낮음낮음
    양양산간 10.20 44.20 16.63 낮음낮음
    강릉산간 6.38 68.00 20.42 낮음낮음
    동해산간 11.05 45.48 18.14 낮음낮음
    삼척산간 5.10 79.90 29.62 낮음낮음
    고성평지 12.33 65.88 31.40 낮음낮음
    속초평지 13.60 61.20 33.23 낮음낮음
    양양평지 11.05 55.25 30.24 낮음낮음
    강릉평지 8.93 71.83 41.15 낮음낮음
    동해평지 8.93 67.15 37.03 낮음낮음
    삼척평지 8.93 85.00 58.83 다소높음다소높음

    경북산불위험지수

    경북산불위험지수

    지역 최소 최대 평균 등급
    울진산간 6.38 62.05 23.30 낮음낮음
    영덕산간 11.05 79.05 20.95 낮음낮음
    포항산간 6.38 44.20 22.89 낮음낮음
    경주산간 6.38 56.10 24.87 낮음낮음
    울진평지 8.93 73.10 36.72 낮음낮음
    영덕평지 5.10 79.90 33.87 낮음낮음
    포항평지 8.93 61.20 36.06 낮음낮음
    경주평지 7.65 61.20 33.07 낮음낮음
    인덱스맵